Штрафы ПДД МРП 4,325 ₸
Калькулятор штрафов за нарушения правил дорожного движения в Казахстане. Скидка 50% при оплате в течение 7 дней.
Выберите нарушение для расчёта штрафа
Таблица штрафов ПДД РК 2026
| Нарушение | МРП | Полная сумма | Со скидкой 50% |
|---|---|---|---|
| Скорость | |||
| Превышение на 10–20 км/ч (ст. 592 ч.1) | 5 | 21,625 ₸ | 10,813 ₸ |
| Превышение на 20–40 км/ч (ст. 592 ч.2) | 10 | 43,250 ₸ | 21,625 ₸ |
| Превышение на 40–60 км/ч (ст. 592 ч.3) | 20 | 86,500 ₸ | 43,250 ₸ |
| Превышение на 60+ км/ч (ст. 592 ч.3-1) | 40 | 173,000 ₸ | 86,500 ₸ |
| Проезд | |||
| Проезд на красный свет (ст. 599 ч.1) | 10 | 43,250 ₸ | 21,625 ₸ |
| Проезд на красный (повторно) (ст. 599 ч.2) | 15 | 64,875 ₸ | 32,438 ₸ |
| Непропуск пешехода (ст. 600 ч.1) | 10 | 43,250 ₸ | 21,625 ₸ |
| Выезд на встречную полосу Основное наказание — лишение прав на 6 мес. Штраф для лиц, освобождённых от лишения (ст. 596 ч.3-1) | 30 | 129,750 ₸ | 64,875 ₸ |
| Безопасность | |||
| Езда без ремня безопасности (ст. 593 ч.2) | 5 | 21,625 ₸ | 10,813 ₸ |
| Разговор по телефону за рулём (ст. 591 ч.1) | 5 | 21,625 ₸ | 10,813 ₸ |
| Нарушение правил перевозки детей (ст. 593 ч.1) | 5 | 21,625 ₸ | 10,813 ₸ |
| Алкоголь | |||
| Вождение в нетрезвом виде (впервые) 15 суток ареста + лишение прав на 7 лет. Штраф 200 МРП только для лиц, освобождённых от ареста (ст. 608 ч.1) | — | — | — |
| Вождение в нетрезвом виде (повторно) 25 суток ареста + лишение прав на 9 лет (ст. 608 ч.3) | — | — | — |
| Парковка | |||
| Парковка в неположенном месте (ст. 597 ч.1) | 5 | 21,625 ₸ | 10,813 ₸ |
| Парковка на месте для инвалидов (ст. 597 ч.4) | 10 | 43,250 ₸ | 21,625 ₸ |
| Прочее | |||
| Тонировка (сверх нормы) (ст. 590 ч.5) | 5 | 21,625 ₸ | 10,813 ₸ |
| Отсутствие страховки (ОГПО) (ст. 230 ч.2) | 10 | 43,250 ₸ | 21,625 ₸ |
| Управление без прав (ст. 612 ч.2) | 20 | 86,500 ₸ | 43,250 ₸ |
| Езда без госномеров (ст. 590 ч.2) | 10 | 43,250 ₸ | 21,625 ₸ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафы за нарушения ПДД в Казахстане 2026
Размеры штрафов за нарушения правил дорожного движения в Казахстане определяются Кодексом РК об административных правонарушениях и рассчитываются в месячных расчётных показателях (МРП). В 2026 году 1 МРП = 4,325 тенге.
Скидка 50% при ранней оплате
С 2019 года в Казахстане действует система скидок на штрафы ПДД. При оплате штрафа в течение 7 календарных дней с момента вынесения постановления предоставляется скидка 50% от суммы штрафа. Это стимулирует водителей оперативно оплачивать штрафы и снижает нагрузку на судебных исполнителей.
Наиболее частые нарушения
По статистике, самыми распространёнными нарушениями ПДД в Казахстане являются: превышение скорости, непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём и проезд на запрещающий сигнал светофора. Особо тяжкие нарушения, такие как вождение в нетрезвом виде, караются не только крупным штрафом, но и лишением водительских прав.
Фиксация нарушений камерами
В Казахстане активно развивается система автоматической фиксации нарушений «Сергек». Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на выделенную полосу и другие нарушения. Штрафы с камер приходят автоматически на ИИН владельца транспортного средства.